Lotes Cadastrados

Novo Lote
ID Produto Data Compra Preço Compra Qtd. Comprada Qtd. Restante Custo/Unidade Produções Ações
9 Carne de Sol Alfama 17/09/2025 R$ 274,50 5,000 kg 0,000 kg R$ 54,90 1
8 Farinha Suprema Pizza 16/09/2025 R$ 945,00 250,000 kg 250,000 kg R$ 3,78 0
7 Ovo de Codorna 13/09/2025 R$ 320,00 20,000 pacote 0,000 pacote R$ 16,00 1
6 Chocolate Branco Vabene 11/09/2025 R$ 924,00 3,000 caixa 0,000 caixa R$ 308,00 1
5 Chocolate Ao Leite Harold 11/09/2025 R$ 247,12 1,000 caixa 0,000 caixa R$ 247,12 1
4 Calabresa Dália 11/09/2025 R$ 381,53 18,255 kg 0,011 kg R$ 20,90 2
3 Camarão Filé 11/09/2025 R$ 690,00 10,000 kg 0,000 kg R$ 69,00 1
2 Filé de Frango 11/09/2025 R$ 652,00 40,000 kg 0,000 kg R$ 16,30 1
1 Carne de Sol Alfama 11/09/2025 R$ 353,94 6,000 kg 0,000 kg R$ 58,99 1
Total: 9 lote(s)