| ID | Produto | Lote | Data Produção | Qtd. Produzida | Matéria-Prima Usada | Custo Total | Custo/Porção | Estoque | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Carne de Sol Alfama | #9 | 17/09/2025 | 54 porções | 5,000 | R$ 274,50 | R$ 5,08 | 27 porções | |
| 10 | Calabresa Dália | #4 | 17/09/2025 | 174 porções | 13,744 | R$ 287,25 | R$ 1,65 | 174 porções | |
| 9 | Calabresa Dália | #4 | 14/09/2025 | 57 porções | 4,500 | R$ 94,05 | R$ 1,65 | 0 porções | |
| 8 | Chocolate Branco Vabene | #6 | 14/09/2025 | 24 porções | 3,000 | R$ 924,00 | R$ 38,50 | 16 porções | |
| 7 | Chocolate Ao Leite Harold | #5 | 14/09/2025 | 8 porções | 1,000 | R$ 247,12 | R$ 30,89 | 8 porções | |
| 6 | Ovo de Codorna | #7 | 13/09/2025 | 20 porções | 20,000 | R$ 320,00 | R$ 16,00 | 15 porções | |
| 3 | Filé de Frango | #2 | 11/09/2025 | 306 porções | 40,000 | R$ 652,00 | R$ 2,13 | 60 porções | |
| 2 | Camarão Filé | #3 | 11/09/2025 | 91 porções | 10,000 | R$ 690,00 | R$ 7,58 | 61 porções | |
| 1 | Carne de Sol Alfama | #1 | 11/09/2025 | 52 porções | 6,000 | R$ 353,94 | R$ 6,81 | 0 porções |
Total Produzido
Em Estoque
Custo Total
Matéria-Prima Usada