Produtos Cadastrados

Novo Produto
ID Nome Unidade Data Cadastro Lotes Estoque Total Status Ações
13 Barbecue Cepera unidade 11/09/2025 0 0,000 unidade Ativo
6 Calabresa Dália kg 11/09/2025 1 0,011 kg Ativo
9 Camarão Filé kg 11/09/2025 1 0,000 kg Ativo
7 Carne de Sol Alfama kg 11/09/2025 2 0,000 kg Ativo
10 Chocolate Ao Leite Harold caixa 11/09/2025 1 0,000 caixa Ativo
11 Chocolate Branco Vabene caixa 11/09/2025 1 0,000 caixa Ativo
21 Farinha Suprema Pizza kg 16/09/2025 1 250,000 kg Ativo
8 Filé de Frango kg 11/09/2025 1 0,000 kg Ativo
12 Katchup Tambau unidade 11/09/2025 0 0,000 unidade Ativo
18 Molho de Tomate Lata 16/09/2025 0 0,000 Lata Ativo
14 Mostarda Celera unidade 11/09/2025 0 0,000 unidade Ativo
15 Ovo de Codorna pacote 13/09/2025 1 0,000 pacote Ativo
19 Queijo Mussarela Kg 16/09/2025 0 0,000 Kg Ativo
Total: 13 produto(s)